Unet E-Work Busto Arsizio
1 | Haleigh Washington | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
3 | Erblira Bici | Opposto | ||
4 | Britt Herbots | Schiacciatrice | ||
5 | Simin Wang | Libero | ||
6 | Alessia Gennari | Schiacciatrice | ||
7 | Maria Luisa Cumino | Palleggiatrice | ||
8 | Alessia Orro | Palleggiatrice | ||
9 | Giulia Leonardi | Libero | ||
10 | Francesca Villani | Schiacciatrice | ||
11 | Karsta Lowe | Opposto | ||
12 | Francesca Piccinini | Schiacciatrice | ||
13 | Sara Bonifacio | Centrale | ||
15 | Beatrice Berti | Centrale |
ALLENATORI
Stefano Lavarini | 1st Coach | |||
Marco Musso | 2nd Coach | |||
Marco Gaviraghi | Assistant Coach | |||
Roberto Menegolo | Scout Man |
Zanetti Bergamo
1 | Malwina Smarzek | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Lucia Imperiali | Libero | ||
3 | Rossella Olivotto | Centrale | ||
4 | Kiera Van Ryk | Schiacciatrice | ||
5 | Imma Sirressi | Libero | ||
7 | Vittoria Prandi | Palleggiatrice | ||
8 | Samara Rodrigues De Almeida | Schiacciatrice | ||
9 | Laura Melandri | Centrale | ||
13 | Sladjana Mirkovic | Palleggiatrice | ||
16 | Giada Civitico | Centrale | ||
17 | Sara Loda | Schiacciatrice | ||
22 | Annie Mitchem | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Marco Fenoglio | 1st Coach | |||
Daniele Turino | 2nd Coach | |||
Matteo Prezioso | Assistant Coach | |||
Gianni Bonacina | Scout Man | |||
Fabrizio Caroli | Doctor | |||
Iacopo Caputo | Physiotherapist | |||
Michele Patoia | Trainer | |||
Davide Pavanelli | Physiotherapist |