Zanetti Bergamo
1 | Malwina Smarzek | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Lucia Imperiali | Libero | ||
3 | Rossella Olivotto | Centrale | ||
4 | Kiera Van Ryk | Schiacciatrice | ||
5 | Imma Sirressi | Libero | ||
7 | Vittoria Prandi | Palleggiatrice | ||
8 | Samara Rodrigues De Almeida | Schiacciatrice | ||
9 | Laura Melandri | Centrale | ||
13 | Sladjana Mirkovic | Palleggiatrice | ||
16 | Giada Civitico | Centrale | ||
17 | Sara Loda | Schiacciatrice | ||
22 | Annie Mitchem | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Marco Fenoglio | 1st Coach | |||
Daniele Turino | 2nd Coach | |||
Matteo Prezioso | Assistant Coach | |||
Gianni Bonacina | Scout Man | |||
Fabrizio Caroli | Doctor | |||
Iacopo Caputo | Physiotherapist | |||
Michele Patoia | Trainer | |||
Davide Pavanelli | Physiotherapist |
Il Bisonte Firenze
1 | Daly Santana | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Sara Alberti | Centrale | ||
4 | Jana Franziska Poll | Schiacciatrice | ||
5 | Denise Meli | Centrale | ||
6 | Mikaela Foecke | Schiacciatrice | ||
9 | Nika Daalderop | Schiacciatrice | ||
10 | Giulia De Nardi | Libero | ||
12 | Alice Turco | Palleggiatrice | ||
13 | Sarah Fahr | Centrale | ||
14 | Laura Dijkema | Palleggiatrice | ||
15 | Sylvia Nwakalor | Opposto | ||
17 | Maila Venturi | Libero | ||
19 | Emily Maglio | Centrale |
ALLENATORI
Marco Mencarelli | 1st Coach | |||
Marcello Cervellin | 2nd Coach | |||
Lorenzo Librio | Scout Man |