Il Bisonte Firenze
1 | Daly Santana | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Sara Alberti | Centrale | ||
4 | Jana Franziska Poll | Schiacciatrice | ||
5 | Denise Meli | Centrale | ||
6 | Mikaela Foecke | Schiacciatrice | ||
9 | Nika Daalderop | Schiacciatrice | ||
10 | Giulia De Nardi | Libero | ||
12 | Alice Turco | Palleggiatrice | ||
13 | Sarah Fahr | Centrale | ||
14 | Laura Dijkema | Palleggiatrice | ||
15 | Sylvia Nwakalor | Opposto | ||
17 | Maila Venturi | Libero | ||
19 | Emily Maglio | Centrale |
ALLENATORI
Marco Mencarelli | 1st Coach | |||
Marcello Cervellin | 2nd Coach | |||
Lorenzo Librio | Scout Man |
èpiù Pomì Casalmaggiore
1 | Mina Popovic | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Federica Stufi | Centrale | ||
3 | Letizia Camera | Palleggiatrice | ||
4 | Lara Vukasovic | Opposto | ||
5 | Ilaria Spirito | Libero | ||
7 | Alessia Fiesoli | Schiacciatrice | ||
8 | Marianna Maggipinto | Libero | ||
9 | Caterina Bosetti | Schiacciatrice | ||
12 | Lana Scuka | Schiacciatrice | ||
14 | Kenia Carcaces | Schiacciatrice | ||
16 | Tiziana Veglia | Centrale | ||
17 | Ana Antonijevic | Palleggiatrice | ||
20 | Danielle Cuttino | Opposto |
ALLENATORI
Marco Gaspari | 1st Coach | |||
Rossano Bertocco | 2nd Coach | |||
Martino Volpini | Assistant Coach | |||
Antonio Orlandi | Scout Man | |||
Ivan Bragagni | Trainer | |||
Andrea Cicognini | Physiotherapist | |||
Diego Marutti | Physiotherapist |