ARBITRO 1: Piubelli Massimo | ARBITRO 2: Carcione Vincenzo | VIDEOCHECK: Monini Luca
Lardini Filottrano
4 | Laura Partenio | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
6 | Sara Sopranzetti | Libero | ||
10 | Giulia Angelina | Schiacciatrice | ||
11 | Giulia Mancini | Centrale | ||
12 | Athina Papafotiou | Palleggiatrice | ||
15 | Irem Cor | Palleggiatrice | ||
16 | Anna Nicoletti | Opposto | ||
17 | Dominika Sobolska | Centrale | ||
18 | Veronica Bisconti | Libero | ||
20 | Martina Pirro | Schiacciatrice | ||
23 | Marika Bianchini | Schiacciatrice | ||
46 | Gaia Moretto | Centrale |
ALLENATORI
Filippo Schiavo | 1st Coach | |||
Paolo De Persio | 2nd Coach |
Bosca S.Bernardo Cuneo
1 | Carlotta Cambi | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Yamila Nizetich | Schiacciatrice | ||
6 | Srna Markovic | Schiacciatrice | ||
7 | Laura Frigo | Centrale | ||
8 | Sonia Candi | Centrale | ||
9 | Beatrice Agrifoglio | Palleggiatrice | ||
10 | Lise Van Hecke | Opposto | ||
11 | Gloria Baldi | Opposto | ||
14 | Madison Rigdon | Schiacciatrice | ||
15 | Giorgia Zannoni | Libero | ||
18 | Marina Zambelli | Centrale | ||
19 | Adelina Ungureanu | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Andrea Pistola | 1st Coach | |||
Domenico Petruzzelli | 2nd Coach |