14/12/2019 20:30 Pala Intred - Bergamo |
||
---|---|---|
31 |
Stagione
Banca Valsabbina Millenium Brescia | Zanetti Bergamo | |
---|---|---|
20 | Match Giocati | 19 |
8 | Match Vinti | 8 |
12 | Match Persi | 11 |
74 | Set Giocati | 76 |
30 | Set Vinti | 34 |
44 | Set Persi | 42 |
1579 | Punti Fatti | 1663 |
1715 | Punti Subiti | 1713 |
88 | Ace | 73 |
934 | Attacchi vincenti | 985 |
117 | Muri vincenti | 176 |
Migliori giocatrici
Banca Valsabbina Millenium BresciaSPIKERS
Camilla Mingardi | 359 | ||
---|---|---|---|
2 | Jessica Rivero | 120 | |
3 | Maria Segura | 114 | |
4 | Symone Speech | 105 | |
5 | Kelsey Veltman | 103 |
blockers
Kelsey Veltman | 30 | ||
---|---|---|---|
2 | Camilla Mingardi | 23 | |
3 | Symone Speech | 19 | |
4 | Maria Segura | 18 | |
5 | Veronica Jones Perry | 8 |
acers
Camilla Mingardi | 23 | ||
---|---|---|---|
2 | Jessica Rivero | 21 | |
3 | Maria Segura | 16 | |
4 | Kelsey Veltman | 9 | |
5 | Symone Speech | 5 |
Zanetti Bergamo
SPIKERS
Malwina Smarzek | 270 | ||
---|---|---|---|
2 | Annie Mitchem | 199 | |
3 | Sara Loda | 168 | |
4 | Laura Melandri | 81 | |
5 | Rossella Olivotto | 80 |
blockers
Rossella Olivotto | 51 | ||
---|---|---|---|
2 | Laura Melandri | 43 | |
3 | Malwina Smarzek | 33 | |
4 | Annie Mitchem | 22 | |
5 | Sara Loda | 9 |
acers
Sara Loda | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Malwina Smarzek | 12 | |
3 | Annie Mitchem | 10 | |
4 | Sladjana Mirkovic | 10 | |
5 | Laura Melandri | 7 |