Il Bisonte Firenze
1 | Daly Santana | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Sara Alberti | Centrale | ||
4 | Jana Franziska Poll | Schiacciatrice | ||
5 | Denise Meli | Centrale | ||
6 | Mikaela Foecke | Schiacciatrice | ||
9 | Nika Daalderop | Schiacciatrice | ||
10 | Giulia De Nardi | Libero | ||
12 | Alice Turco | Palleggiatrice | ||
13 | Sarah Fahr | Centrale | ||
14 | Laura Dijkema | Palleggiatrice | ||
15 | Sylvia Nwakalor | Opposto | ||
17 | Maila Venturi | Libero | ||
19 | Emily Maglio | Centrale |
ALLENATORI
Marco Mencarelli | 1st Coach | |||
Marcello Cervellin | 2nd Coach | |||
Lorenzo Librio | Scout Man |
Saugella Monza
1 | Serena Ortolani | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Andrade Costa Mariana | Schiacciatrice | ||
4 | Federica Squarcini | Centrale | ||
5 | Laura Heyrman | Centrale | ||
7 | Isabella Di Iulio | Palleggiatrice | ||
8 | Katarzyna Skorupa | Palleggiatrice | ||
10 | Edina Begic | Schiacciatrice | ||
11 | Anna Danesi | Centrale | ||
12 | Hanna Orthmann | Schiacciatrice | ||
14 | Floortje Meijners | Schiacciatrice | ||
16 | Josephine Obossa | Opposto | ||
17 | Ilaria Bonvicini | Libero | ||
20 | Beatrice Parrocchiale | Libero | ||
22 | Kathryn Plummer | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Carlo Parisi | 1st Coach | |||
Fabio Parazzoli | 2nd Coach | |||
Luca Bucaioni | Assistant Coach | |||
Danilo Contrario | Scout Man | |||
Carlo Maria Pozzi | Doctor | |||
Daniel Lecouna | Trainer | |||
Davide Spinelli | Physiotherapist | |||
Martina Suardelli | Physiotherapist |