26/12/2019 17:00 Pala Intred - Bergamo |
||
---|---|---|
03 |
Stagione
Igor Gorgonzola Novara | Zanetti Bergamo | |
---|---|---|
19 | Match Giocati | 19 |
13 | Match Vinti | 8 |
6 | Match Persi | 11 |
72 | Set Giocati | 76 |
44 | Set Vinti | 34 |
28 | Set Persi | 42 |
1685 | Punti Fatti | 1663 |
1575 | Punti Subiti | 1713 |
79 | Ace | 73 |
944 | Attacchi vincenti | 985 |
175 | Muri vincenti | 176 |
Migliori giocatrici
Igor Gorgonzola NovaraSPIKERS
Elitsa Vasileva | 286 | ||
---|---|---|---|
2 | Cristina Chirichella | 166 | |
3 | Jovana Brakocevic Canzian | 141 | |
4 | Megan Courtney | 139 | |
5 | Stefana Veljkovic | 137 |
blockers
Cristina Chirichella | 55 | ||
---|---|---|---|
2 | Elitsa Vasileva | 30 | |
3 | Stefana Veljkovic | 25 | |
4 | Jovana Brakocevic Canzian | 20 | |
5 | Megan Courtney | 19 |
acers
Micha Danielle Hancock | 43 | ||
---|---|---|---|
2 | Stefana Veljkovic | 11 | |
3 | Cristina Chirichella | 8 | |
4 | Jovana Brakocevic Canzian | 7 | |
5 | Megan Courtney | 4 |
Zanetti Bergamo
SPIKERS
Malwina Smarzek | 270 | ||
---|---|---|---|
2 | Annie Mitchem | 199 | |
3 | Sara Loda | 168 | |
4 | Laura Melandri | 81 | |
5 | Rossella Olivotto | 80 |
blockers
Rossella Olivotto | 51 | ||
---|---|---|---|
2 | Laura Melandri | 43 | |
3 | Malwina Smarzek | 33 | |
4 | Annie Mitchem | 22 | |
5 | Sara Loda | 9 |
acers
Sara Loda | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Malwina Smarzek | 12 | |
3 | Annie Mitchem | 10 | |
4 | Sladjana Mirkovic | 10 | |
5 | Laura Melandri | 7 |