06/10/2019 16:00
Geopalace
ARBITRO 1: Verrascina Antonella | ARBITRO 2: Grassia Luca
Geovillage Hermaea Olbia
3 | Sara Angelini | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
4 | Emanuela Fiore | Opposto | ||
5 | Francesca Bonciani | Palleggiatrice | ||
6 | Giulia Filacchioni | Schiacciatrice | ||
7 | Giulia Moltrasio | Palleggiatrice | ||
8 | Jenny Barazza | Centrale | ||
12 | Thaynara Emmel Roxo | Schiacciatrice | ||
13 | Ilaria Maruotti | Schiacciatrice | ||
14 | Giorgia Caforio | Libero | ||
17 | Silvia Formaggio | Schiacciatrice | ||
18 | Aurora Poli | Centrale |
ALLENATORI
Emiliano Giandomenico | 1st Coach | |||
Mirela Sesti | 2nd Coach | |||
Antonio D'Ambrosio | Scout Man |
Club Italia Crai
1 | Anna Pelloia | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Emma Graziani | Centrale | ||
3 | Maria Teresa Bassi | Schiacciatrice | ||
4 | Silvia Sormani | Libero | ||
5 | Sofia Monza | Palleggiatrice | ||
6 | Beatrice Gardini | Schiacciatrice | ||
7 | Giulia Marconato | Centrale | ||
8 | Fatim Yassimina Kone | Centrale | ||
9 | Loveth Oghosasere Omoruyi | Schiacciatrice | ||
10 | Giorgia Frosini | Opposto | ||
12 | Alice Trampus | Schiacciatrice | ||
13 | Alessia Populini | Schiacciatrice | ||
14 | Sara Panetoni | Libero | ||
15 | Julia Ituma | Opposto | ||
17 | Linda Nwakalor | Centrale |
ALLENATORI
Massimo Bellano | 1st Coach | |||
Michele Fanni | 2nd Coach | |||
Luca Pieragnoli | Assistant Coach | |||
Mauro Tettamanti | Assistant Coach | |||
Alessandro Parise | Scout Man | |||
Luca Monestier | Doctor | |||
Flavio Del Giorgio | Trainer | |||
Luca Vergani | Physiotherapist |