13/10/2019 17:00
Palascoppa
ARBITRO 1: De Simeis Giuseppe | ARBITRO 2: Chiriatti Stefano
Volley Soverato
1 | Martina Miceli | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Chiara Mason | Schiacciatrice | ||
7 | Giorgia Quarchioni | Schiacciatrice | ||
9 | Eleonora Muscetti | Palleggiatrice | ||
10 | Giulia Gibertini | Libero | ||
11 | Vittoria Repice | Centrale | ||
12 | Irene Botarelli | Opposto | ||
13 | Chiara Riparbelli | Centrale | ||
14 | Laura Bortoli | Palleggiatrice | ||
17 | Anna Caneva | Centrale | ||
18 | Silvana Chausheva | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Bruno Napolitano | 1st Coach | |||
Diego Boschini | 2nd Coach | |||
Antonio Mariano | Scout Man |
Geovillage Hermaea Olbia
3 | Sara Angelini | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
4 | Emanuela Fiore | Opposto | ||
5 | Francesca Bonciani | Palleggiatrice | ||
6 | Giulia Filacchioni | Schiacciatrice | ||
7 | Giulia Moltrasio | Palleggiatrice | ||
8 | Jenny Barazza | Centrale | ||
12 | Thaynara Emmel Roxo | Schiacciatrice | ||
13 | Ilaria Maruotti | Schiacciatrice | ||
14 | Giorgia Caforio | Libero | ||
17 | Silvia Formaggio | Schiacciatrice | ||
18 | Aurora Poli | Centrale |
ALLENATORI
Emiliano Giandomenico | 1st Coach | |||
Mirela Sesti | 2nd Coach | |||
Antonio D'Ambrosio | Scout Man |