20/10/2019 17:00
Palestra Comunale
ARBITRO 1: Jacobacci Sergio | ARBITRO 2: Traversa Nicola
Cda Talmassons
1 | Irina Smirnova | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Jessica Joly | Schiacciatrice | ||
3 | Carlotta Petruzziello | Opposto | ||
4 | Sara Ceron | Centrale | ||
5 | Sharon Cristante | Palleggiatrice | ||
6 | Daniela Nardini | Centrale | ||
7 | Karin Barbazeni | Centrale | ||
9 | Irene Gomiero | Schiacciatrice | ||
10 | Martina Stocco | Palleggiatrice | ||
12 | Aurora Poser | Schiacciatrice | ||
14 | Sofia Pagotto | Schiacciatrice | ||
15 | Francesca Cerruto | Libero | ||
16 | Genni Ponte | Libero |
ALLENATORI
Ettore Guidetti | 1st Coach | |||
Filippo Tonelli | 2nd Coach |
Exacer Montale
1 | Giulia Pincerato | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Gaia Giovannini | Schiacciatrice | ||
3 | Amelia Bici | Libero | ||
4 | Sophie Andrea Blasi | Schiacciatrice | ||
5 | Eleonora Tosi | Opposto | ||
6 | Sara Sandoni | Palleggiatrice | ||
7 | Francesca Gentili | Centrale | ||
9 | Martina Brina | Schiacciatrice | ||
10 | Sofia Migliorini | Centrale | ||
11 | Katarina Luketic | Opposto | ||
12 | Taismary Aguero | Schiacciatrice | ||
13 | Giulia Rubini | Schiacciatrice | ||
14 | Alice Bellini | Schiacciatrice | ||
16 | Alessia Buffagni | Libero | ||
17 | Elena Fronza | Centrale |
ALLENATORI
Ivan Tamburello | 1st Coach | |||
Tommaso Zagni | 2nd Coach |