22/12/2019 17:00
Palestra Comunale
ARBITRO 1: Laghi Marco | ARBITRO 2: Proietti Deborah
Cda Talmassons
1 | Irina Smirnova | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Jessica Joly | Schiacciatrice | ||
3 | Carlotta Petruzziello | Opposto | ||
4 | Sara Ceron | Centrale | ||
5 | Sharon Cristante | Palleggiatrice | ||
6 | Daniela Nardini | Centrale | ||
7 | Karin Barbazeni | Centrale | ||
9 | Irene Gomiero | Schiacciatrice | ||
10 | Martina Stocco | Palleggiatrice | ||
12 | Aurora Poser | Schiacciatrice | ||
14 | Sofia Pagotto | Schiacciatrice | ||
15 | Francesca Cerruto | Libero | ||
16 | Genni Ponte | Libero |
ALLENATORI
Ettore Guidetti | 1st Coach | |||
Filippo Tonelli | 2nd Coach |
Club Italia Crai
1 | Anna Pelloia | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Emma Graziani | Centrale | ||
3 | Maria Teresa Bassi | Schiacciatrice | ||
4 | Silvia Sormani | Libero | ||
5 | Sofia Monza | Palleggiatrice | ||
6 | Beatrice Gardini | Schiacciatrice | ||
7 | Giulia Marconato | Centrale | ||
8 | Fatim Yassimina Kone | Centrale | ||
9 | Loveth Oghosasere Omoruyi | Schiacciatrice | ||
10 | Giorgia Frosini | Opposto | ||
12 | Alice Trampus | Schiacciatrice | ||
13 | Alessia Populini | Schiacciatrice | ||
14 | Sara Panetoni | Libero | ||
15 | Julia Ituma | Opposto | ||
17 | Linda Nwakalor | Centrale |
ALLENATORI
Massimo Bellano | 1st Coach | |||
Michele Fanni | 2nd Coach | |||
Luca Pieragnoli | Assistant Coach | |||
Mauro Tettamanti | Assistant Coach | |||
Alessandro Parise | Scout Man | |||
Luca Monestier | Doctor | |||
Flavio Del Giorgio | Trainer | |||
Luca Vergani | Physiotherapist |