12/01/2020 17:00
Palestra Comunale Vezio Magagni
ARBITRO 1: Serafin Denis | ARBITRO 2: Sessolo Maurina
Exacer Montale
1 | Giulia Pincerato | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Gaia Giovannini | Schiacciatrice | ||
3 | Amelia Bici | Libero | ||
4 | Sophie Andrea Blasi | Schiacciatrice | ||
5 | Eleonora Tosi | Opposto | ||
6 | Sara Sandoni | Palleggiatrice | ||
7 | Francesca Gentili | Centrale | ||
9 | Martina Brina | Schiacciatrice | ||
10 | Sofia Migliorini | Centrale | ||
11 | Katarina Luketic | Opposto | ||
12 | Taismary Aguero | Schiacciatrice | ||
13 | Giulia Rubini | Schiacciatrice | ||
14 | Alice Bellini | Schiacciatrice | ||
16 | Alessia Buffagni | Libero | ||
17 | Elena Fronza | Centrale |
ALLENATORI
Ivan Tamburello | 1st Coach | |||
Tommaso Zagni | 2nd Coach |
Club Italia Crai
1 | Anna Pelloia | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Emma Graziani | Centrale | ||
3 | Maria Teresa Bassi | Schiacciatrice | ||
4 | Silvia Sormani | Libero | ||
5 | Sofia Monza | Palleggiatrice | ||
6 | Beatrice Gardini | Schiacciatrice | ||
7 | Giulia Marconato | Centrale | ||
8 | Fatim Yassimina Kone | Centrale | ||
9 | Loveth Oghosasere Omoruyi | Schiacciatrice | ||
10 | Giorgia Frosini | Opposto | ||
12 | Alice Trampus | Schiacciatrice | ||
13 | Alessia Populini | Schiacciatrice | ||
14 | Sara Panetoni | Libero | ||
15 | Julia Ituma | Opposto | ||
17 | Linda Nwakalor | Centrale |
ALLENATORI
Massimo Bellano | 1st Coach | |||
Michele Fanni | 2nd Coach | |||
Luca Pieragnoli | Assistant Coach | |||
Mauro Tettamanti | Assistant Coach | |||
Alessandro Parise | Scout Man | |||
Luca Monestier | Doctor | |||
Flavio Del Giorgio | Trainer | |||
Luca Vergani | Physiotherapist |