20/10/2019 17:00
Sanbapolis
ARBITRO 1: Gaetano Antonio | ARBITRO 2: Brunelli Michele
Delta Informatica Trentino
1 | Vittoria Piani | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Francesca Cosi | Centrale | ||
4 | Barbora Kosekova | Palleggiatrice | ||
5 | Ilenia Moro | Libero | ||
6 | Silvia Fondriest | Centrale | ||
7 | Sofia D'Odorico | Schiacciatrice | ||
9 | Valentina Barbolini | Schiacciatrice | ||
10 | Elisa Moncada | Palleggiatrice | ||
12 | Eleonora Furlan | Centrale | ||
13 | Giulia Melli | Schiacciatrice | ||
15 | Vittoria Vianello | Libero | ||
16 | Diana Giometti | Schiacciatrice | ||
17 | Virginia Berasi | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Matteo Bertini | 1st Coach | |||
Serena Avi | 2nd Coach |
Barricalla Cus Torino
1 | Roneda Vokshi | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
4 | Daniela Gobbo | Centrale | ||
5 | Silvia Lotti | Schiacciatrice | ||
6 | Nicole Gamba | Libero | ||
7 | Benedetta Cometti | Centrale | ||
8 | Caterina Fantini | Libero | ||
9 | Rebecca Rimoldi | Palleggiatrice | ||
10 | Francesca Michieletto | Schiacciatrice | ||
11 | Elena Bisio | Opposto | ||
13 | Noura Mabilo | Centrale | ||
15 | Arianna Severin | Palleggiatrice | ||
18 | Aurora Camperi | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Mauro Chiappafreddo | 1st Coach | |||
Fulvio Bonessa | 2nd Coach |