20/10/2019 17:00
Pala Collodi
ARBITRO 1: Sabia Emilio | ARBITRO 2: Giglio Anthony
Sorelle Ramonda Ipag Montecchio
1 | Laura Bovo | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Valeria Battista | Schiacciatrice | ||
4 | Francesca Trevisan | Schiacciatrice | ||
5 | Federica Carletti | Schiacciatrice | ||
7 | Cecilia Oggioni | Libero | ||
8 | Chiara Scacchetti | Palleggiatrice | ||
9 | Sofia Frison | Centrale | ||
10 | Anahi Florencia Tosi | Opposto | ||
11 | Benedetta Bartolini | Centrale | ||
12 | Giulia Fontana | Libero | ||
13 | Carolina Zardo | Libero | ||
16 | Margherita Rosso | Palleggiatrice | ||
17 | Giada Barbiero | Opposto |
ALLENATORI
Alessandro Beltrami | 1st Coach | |||
Alessandro Della Balda | 2nd Coach |
Roana Cbf H.R. Macerata
Veronica Taborelli | Opposto | |||
1 | Valentina Pomili | Schiacciatrice | ||
2 | Melissa Martinelli | Centrale | ||
3 | Beatrice Spitoni | Schiacciatrice | ||
4 | Elisa Lancellotti | Palleggiatrice | ||
5 | Morgana Giubilato | Schiacciatrice | ||
7 | Aleksandra Lipska | Schiacciatrice | ||
9 | Giorgia Mazzon | Schiacciatrice | ||
10 | Ilenia Peretti | Palleggiatrice | ||
12 | Ylenia Pericati | Libero | ||
13 | Elisa Rita | Centrale | ||
16 | Federica Nonnati | Opposto | ||
18 | Sara Tajè | Centrale |
ALLENATORI
Luca Paniconi | 1st Coach | |||
Michele Carancini | 2nd Coach |