Stagione
Conad Olimpia Teodora Ravenna | Omag S.Giov. In Marignano | |
---|---|---|
21 | Match Giocati | 21 |
13 | Match Vinti | 18 |
8 | Match Persi | 3 |
84 | Set Giocati | 80 |
49 | Set Vinti | 58 |
35 | Set Persi | 22 |
1916 | Punti Fatti | 1889 |
1863 | Punti Subiti | 1661 |
107 | Ace | 157 |
1120 | Attacchi vincenti | 1087 |
189 | Muri vincenti | 145 |
Migliori giocatrici
Conad Olimpia Teodora RavennaSPIKERS
Costanza Manfredini | 313 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucia Bacchi | 216 | |
3 | Dominika Strumilo | 194 | |
4 | Rebecca Piva | 181 | |
5 | Ludovica Guidi | 164 |
blockers
Ludovica Guidi | 63 | ||
---|---|---|---|
2 | Alice Torcolacci | 43 | |
3 | Lucia Bacchi | 31 | |
4 | Costanza Manfredini | 24 | |
5 | Dominika Strumilo | 20 |
acers
Costanza Manfredini | 31 | ||
---|---|---|---|
2 | Rebecca Piva | 23 | |
3 | Dominika Strumilo | 16 | |
4 | Alice Torcolacci | 8 | |
5 | Lucia Bacchi | 8 |
Omag S.Giov. In Marignano
SPIKERS
Clara Decortes | 375 | ||
---|---|---|---|
2 | Giulia Saguatti | 280 | |
3 | Alice Pamio | 262 | |
4 | Giuditta Lualdi | 177 | |
5 | Anna Gray | 89 |
blockers
Anna Gray | 61 | ||
---|---|---|---|
2 | Giuditta Lualdi | 37 | |
3 | Clara Decortes | 35 | |
4 | Giulia Saguatti | 15 | |
5 | Alice Pamio | 10 |
acers
Alice Pamio | 55 | ||
---|---|---|---|
2 | Giuditta Lualdi | 32 | |
3 | Clara Decortes | 31 | |
4 | Giulia Saguatti | 24 | |
5 | Anna Gray | 16 |