ARBITRO 1: Fontini Simone | ARBITRO 2: Santoro Angelo
Stagione
Eurospin Ford Sara Pinerolo | Conad Olimpia Teodora Ravenna | |
---|---|---|
20 | Match Giocati | 21 |
12 | Match Vinti | 13 |
8 | Match Persi | 8 |
76 | Set Giocati | 84 |
46 | Set Vinti | 49 |
30 | Set Persi | 35 |
1699 | Punti Fatti | 1916 |
1652 | Punti Subiti | 1863 |
86 | Ace | 107 |
1018 | Attacchi vincenti | 1120 |
169 | Muri vincenti | 189 |
Migliori giocatrici
Eurospin Ford Sara PineroloSPIKERS
Valentina Zago | 417 | ||
---|---|---|---|
2 | Silvia Bussoli | 127 | |
3 | Serena Bertone | 126 | |
4 | Michela Ciarrocchi | 120 | |
5 | Laura Grigolo | 116 |
blockers
Valentina Zago | 45 | ||
---|---|---|---|
2 | Michela Ciarrocchi | 41 | |
3 | Serena Bertone | 39 | |
4 | Jennifer Boldini | 17 | |
5 | Simona Buffo | 13 |
acers
Valentina Zago | 34 | ||
---|---|---|---|
2 | Michela Ciarrocchi | 15 | |
3 | Jennifer Boldini | 10 | |
4 | Serena Bertone | 8 | |
5 | Simona Buffo | 6 |
Conad Olimpia Teodora Ravenna
SPIKERS
Costanza Manfredini | 313 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucia Bacchi | 216 | |
3 | Dominika Strumilo | 194 | |
4 | Rebecca Piva | 181 | |
5 | Ludovica Guidi | 164 |
blockers
Ludovica Guidi | 63 | ||
---|---|---|---|
2 | Alice Torcolacci | 43 | |
3 | Lucia Bacchi | 31 | |
4 | Costanza Manfredini | 24 | |
5 | Dominika Strumilo | 20 |
acers
Costanza Manfredini | 31 | ||
---|---|---|---|
2 | Rebecca Piva | 23 | |
3 | Dominika Strumilo | 16 | |
4 | Alice Torcolacci | 8 | |
5 | Lucia Bacchi | 8 |