Delta Informatica Trentino
1 | Vittoria Piani | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Francesca Cosi | Centrale | ||
4 | Barbora Kosekova | Palleggiatrice | ||
5 | Ilenia Moro | Libero | ||
6 | Silvia Fondriest | Centrale | ||
7 | Sofia D'Odorico | Schiacciatrice | ||
9 | Valentina Barbolini | Schiacciatrice | ||
10 | Elisa Moncada | Palleggiatrice | ||
12 | Eleonora Furlan | Centrale | ||
13 | Giulia Melli | Schiacciatrice | ||
15 | Vittoria Vianello | Libero | ||
16 | Diana Giometti | Schiacciatrice | ||
17 | Virginia Berasi | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Matteo Bertini | 1st Coach | |||
Serena Avi | 2nd Coach |
Geovillage Hermaea Olbia
3 | Sara Angelini | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
4 | Emanuela Fiore | Opposto | ||
5 | Francesca Bonciani | Palleggiatrice | ||
6 | Giulia Filacchioni | Schiacciatrice | ||
7 | Giulia Moltrasio | Palleggiatrice | ||
8 | Jenny Barazza | Centrale | ||
12 | Thaynara Emmel Roxo | Schiacciatrice | ||
13 | Ilaria Maruotti | Schiacciatrice | ||
14 | Giorgia Caforio | Libero | ||
17 | Silvia Formaggio | Schiacciatrice | ||
18 | Aurora Poli | Centrale |
ALLENATORI
Emiliano Giandomenico | 1st Coach | |||
Mirela Sesti | 2nd Coach | |||
Antonio D'Ambrosio | Scout Man |