Club Italia Crai
1 | Anna Pelloia | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Emma Graziani | Centrale | ||
3 | Maria Teresa Bassi | Schiacciatrice | ||
4 | Silvia Sormani | Libero | ||
5 | Sofia Monza | Palleggiatrice | ||
6 | Beatrice Gardini | Schiacciatrice | ||
7 | Giulia Marconato | Centrale | ||
8 | Fatim Yassimina Kone | Centrale | ||
9 | Loveth Oghosasere Omoruyi | Schiacciatrice | ||
10 | Giorgia Frosini | Opposto | ||
12 | Alice Trampus | Schiacciatrice | ||
13 | Alessia Populini | Schiacciatrice | ||
14 | Sara Panetoni | Libero | ||
15 | Julia Ituma | Opposto | ||
17 | Linda Nwakalor | Centrale |
ALLENATORI
Massimo Bellano | 1st Coach | |||
Michele Fanni | 2nd Coach | |||
Luca Pieragnoli | Assistant Coach | |||
Mauro Tettamanti | Assistant Coach | |||
Alessandro Parise | Scout Man | |||
Luca Monestier | Doctor | |||
Flavio Del Giorgio | Trainer | |||
Luca Vergani | Physiotherapist |
Sorelle Ramonda Ipag Montecchio
1 | Laura Bovo | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Valeria Battista | Schiacciatrice | ||
4 | Francesca Trevisan | Schiacciatrice | ||
5 | Federica Carletti | Schiacciatrice | ||
7 | Cecilia Oggioni | Libero | ||
8 | Chiara Scacchetti | Palleggiatrice | ||
9 | Sofia Frison | Centrale | ||
10 | Anahi Florencia Tosi | Opposto | ||
11 | Benedetta Bartolini | Centrale | ||
12 | Giulia Fontana | Libero | ||
13 | Carolina Zardo | Libero | ||
16 | Margherita Rosso | Palleggiatrice | ||
17 | Giada Barbiero | Opposto |
ALLENATORI
Alessandro Beltrami | 1st Coach | |||
Alessandro Della Balda | 2nd Coach |