Exacer Montale
1 | Giulia Pincerato | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Gaia Giovannini | Schiacciatrice | ||
3 | Amelia Bici | Libero | ||
4 | Sophie Andrea Blasi | Schiacciatrice | ||
5 | Eleonora Tosi | Opposto | ||
6 | Sara Sandoni | Palleggiatrice | ||
7 | Francesca Gentili | Centrale | ||
9 | Martina Brina | Schiacciatrice | ||
10 | Sofia Migliorini | Centrale | ||
11 | Katarina Luketic | Opposto | ||
12 | Taismary Aguero | Schiacciatrice | ||
13 | Giulia Rubini | Schiacciatrice | ||
14 | Alice Bellini | Schiacciatrice | ||
16 | Alessia Buffagni | Libero | ||
17 | Elena Fronza | Centrale |
ALLENATORI
Ivan Tamburello | 1st Coach | |||
Tommaso Zagni | 2nd Coach |
Sigel Marsala
1 | Paola Colarusso | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Chiara Scirè | Schiacciatrice | ||
5 | Silvia Bertaiola | Centrale | ||
6 | Linda Mangani | Schiacciatrice | ||
8 | Kendra Paige Dahlke | Schiacciatrice | ||
9 | Cecilia Vallicelli | Palleggiatrice | ||
10 | Martina Lorenzini | Libero | ||
11 | Simona Vaccaro | Libero | ||
12 | Sofia Buiatti | Schiacciatrice | ||
13 | Mariella Laragione | Centrale | ||
15 | Natasha Spinello | Palleggiatrice | ||
16 | Sara Caruso | Centrale | ||
18 | Adelaide Soleti | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Daris Amadio | 2nd Coach |