Exacer Montale
1 | Giulia Pincerato | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Gaia Giovannini | Schiacciatrice | ||
3 | Amelia Bici | Libero | ||
4 | Sophie Andrea Blasi | Schiacciatrice | ||
5 | Eleonora Tosi | Opposto | ||
6 | Sara Sandoni | Palleggiatrice | ||
7 | Francesca Gentili | Centrale | ||
9 | Martina Brina | Schiacciatrice | ||
10 | Sofia Migliorini | Centrale | ||
11 | Katarina Luketic | Opposto | ||
12 | Taismary Aguero | Schiacciatrice | ||
13 | Giulia Rubini | Schiacciatrice | ||
14 | Alice Bellini | Schiacciatrice | ||
16 | Alessia Buffagni | Libero | ||
17 | Elena Fronza | Centrale |
ALLENATORI
Ivan Tamburello | 1st Coach | |||
Tommaso Zagni | 2nd Coach |
Acqua & Sapone Roma Volley Club
1 | Federica Mastrodicasa | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Giulia Pietrelli | Schiacciatrice | ||
3 | Giulia Bucci | Libero | ||
4 | Alice De Luca Bossa | Palleggiatrice | ||
5 | Martina Balboni | Palleggiatrice | ||
6 | Agnese Cecconello | Centrale | ||
7 | Geraldina Quiligotti | Libero | ||
8 | Deborah Liguori | Schiacciatrice | ||
9 | Valentina Varani | Centrale | ||
10 | Yasmeen Imani Bedart-Ghani | Opposto | ||
11 | Sofia Tosi | Opposto | ||
12 | Alessia Arciprete | Schiacciatrice | ||
17 | Valeria Pizzolato | Centrale |
ALLENATORI
Fabio Cavaioli | 1st Coach | |||
Andrea Mafrici | 2nd Coach |