Club Italia Crai
1 | Anna Pelloia | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Emma Graziani | Centrale | ||
3 | Maria Teresa Bassi | Schiacciatrice | ||
4 | Silvia Sormani | Libero | ||
5 | Sofia Monza | Palleggiatrice | ||
6 | Beatrice Gardini | Schiacciatrice | ||
7 | Giulia Marconato | Centrale | ||
8 | Fatim Yassimina Kone | Centrale | ||
9 | Loveth Oghosasere Omoruyi | Schiacciatrice | ||
10 | Giorgia Frosini | Opposto | ||
12 | Alice Trampus | Schiacciatrice | ||
13 | Alessia Populini | Schiacciatrice | ||
14 | Sara Panetoni | Libero | ||
15 | Julia Ituma | Opposto | ||
17 | Linda Nwakalor | Centrale |
ALLENATORI
Massimo Bellano | 1st Coach | |||
Michele Fanni | 2nd Coach | |||
Luca Pieragnoli | Assistant Coach | |||
Mauro Tettamanti | Assistant Coach | |||
Alessandro Parise | Scout Man | |||
Luca Monestier | Doctor | |||
Flavio Del Giorgio | Trainer | |||
Luca Vergani | Physiotherapist |
P2p Smilers Baronissi
1 | Maria Chiara Norgini | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Marianna Ferrara | Schiacciatrice | ||
3 | Alessia Travaglini | Centrale | ||
4 | Diletta Sestini | Centrale | ||
5 | Linda Martinuzzo | Centrale | ||
6 | Jessica Panucci | Schiacciatrice | ||
7 | Martina Ferrara | Libero | ||
8 | Krystle Amanda Esdelle | Opposto | ||
10 | Arianna Peruzzi | Schiacciatrice | ||
11 | Anna Amaturo | Palleggiatrice | ||
14 | Giulia Bartesaghi | Schiacciatrice | ||
16 | Miriam D'Arco | Opposto | ||
17 | Sara De Lellis | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Leonardo Barbieri | 1st Coach | |||
Stefano Cinelli | 2nd Coach |