Roana Cbf H.R. Macerata
Veronica Taborelli | Opposto | |||
1 | Valentina Pomili | Schiacciatrice | ||
2 | Melissa Martinelli | Centrale | ||
3 | Beatrice Spitoni | Schiacciatrice | ||
4 | Elisa Lancellotti | Palleggiatrice | ||
5 | Morgana Giubilato | Schiacciatrice | ||
7 | Aleksandra Lipska | Schiacciatrice | ||
9 | Giorgia Mazzon | Schiacciatrice | ||
10 | Ilenia Peretti | Palleggiatrice | ||
12 | Ylenia Pericati | Libero | ||
13 | Elisa Rita | Centrale | ||
16 | Federica Nonnati | Opposto | ||
18 | Sara Tajè | Centrale |
ALLENATORI
Luca Paniconi | 1st Coach | |||
Michele Carancini | 2nd Coach |
Cda Talmassons
1 | Irina Smirnova | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Jessica Joly | Schiacciatrice | ||
3 | Carlotta Petruzziello | Opposto | ||
4 | Sara Ceron | Centrale | ||
5 | Sharon Cristante | Palleggiatrice | ||
6 | Daniela Nardini | Centrale | ||
7 | Karin Barbazeni | Centrale | ||
9 | Irene Gomiero | Schiacciatrice | ||
10 | Martina Stocco | Palleggiatrice | ||
12 | Aurora Poser | Schiacciatrice | ||
14 | Sofia Pagotto | Schiacciatrice | ||
15 | Francesca Cerruto | Libero | ||
16 | Genni Ponte | Libero |
ALLENATORI
Ettore Guidetti | 1st Coach | |||
Filippo Tonelli | 2nd Coach |