Acqua & Sapone Roma Volley Club
1 | Federica Mastrodicasa | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Giulia Pietrelli | Schiacciatrice | ||
3 | Giulia Bucci | Libero | ||
4 | Alice De Luca Bossa | Palleggiatrice | ||
5 | Martina Balboni | Palleggiatrice | ||
6 | Agnese Cecconello | Centrale | ||
7 | Geraldina Quiligotti | Libero | ||
8 | Deborah Liguori | Schiacciatrice | ||
9 | Valentina Varani | Centrale | ||
10 | Yasmeen Imani Bedart-Ghani | Opposto | ||
11 | Sofia Tosi | Opposto | ||
12 | Alessia Arciprete | Schiacciatrice | ||
17 | Valeria Pizzolato | Centrale |
ALLENATORI
Fabio Cavaioli | 1st Coach | |||
Andrea Mafrici | 2nd Coach |
Club Italia Crai
1 | Anna Pelloia | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Emma Graziani | Centrale | ||
3 | Maria Teresa Bassi | Schiacciatrice | ||
4 | Silvia Sormani | Libero | ||
5 | Sofia Monza | Palleggiatrice | ||
6 | Beatrice Gardini | Schiacciatrice | ||
7 | Giulia Marconato | Centrale | ||
8 | Fatim Yassimina Kone | Centrale | ||
9 | Loveth Oghosasere Omoruyi | Schiacciatrice | ||
10 | Giorgia Frosini | Opposto | ||
12 | Alice Trampus | Schiacciatrice | ||
13 | Alessia Populini | Schiacciatrice | ||
14 | Sara Panetoni | Libero | ||
15 | Julia Ituma | Opposto | ||
17 | Linda Nwakalor | Centrale |
ALLENATORI
Massimo Bellano | 1st Coach | |||
Michele Fanni | 2nd Coach | |||
Luca Pieragnoli | Assistant Coach | |||
Mauro Tettamanti | Assistant Coach | |||
Alessandro Parise | Scout Man | |||
Luca Monestier | Doctor | |||
Flavio Del Giorgio | Trainer | |||
Luca Vergani | Physiotherapist |