Cda Talmassons
1 | Irina Smirnova | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Jessica Joly | Schiacciatrice | ||
3 | Carlotta Petruzziello | Opposto | ||
4 | Sara Ceron | Centrale | ||
5 | Sharon Cristante | Palleggiatrice | ||
6 | Daniela Nardini | Centrale | ||
7 | Karin Barbazeni | Centrale | ||
9 | Irene Gomiero | Schiacciatrice | ||
10 | Martina Stocco | Palleggiatrice | ||
12 | Aurora Poser | Schiacciatrice | ||
14 | Sofia Pagotto | Schiacciatrice | ||
15 | Francesca Cerruto | Libero | ||
16 | Genni Ponte | Libero |
ALLENATORI
Ettore Guidetti | 1st Coach | |||
Filippo Tonelli | 2nd Coach |
P2p Smilers Baronissi
1 | Maria Chiara Norgini | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Marianna Ferrara | Schiacciatrice | ||
3 | Alessia Travaglini | Centrale | ||
4 | Diletta Sestini | Centrale | ||
5 | Linda Martinuzzo | Centrale | ||
6 | Jessica Panucci | Schiacciatrice | ||
7 | Martina Ferrara | Libero | ||
8 | Krystle Amanda Esdelle | Opposto | ||
10 | Arianna Peruzzi | Schiacciatrice | ||
11 | Anna Amaturo | Palleggiatrice | ||
14 | Giulia Bartesaghi | Schiacciatrice | ||
16 | Miriam D'Arco | Opposto | ||
17 | Sara De Lellis | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Leonardo Barbieri | 1st Coach | |||
Stefano Cinelli | 2nd Coach |