Exacer Montale
1 | Giulia Pincerato | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Gaia Giovannini | Schiacciatrice | ||
3 | Amelia Bici | Libero | ||
4 | Sophie Andrea Blasi | Schiacciatrice | ||
5 | Eleonora Tosi | Opposto | ||
6 | Sara Sandoni | Palleggiatrice | ||
7 | Francesca Gentili | Centrale | ||
9 | Martina Brina | Schiacciatrice | ||
10 | Sofia Migliorini | Centrale | ||
11 | Katarina Luketic | Opposto | ||
12 | Taismary Aguero | Schiacciatrice | ||
13 | Giulia Rubini | Schiacciatrice | ||
14 | Alice Bellini | Schiacciatrice | ||
16 | Alessia Buffagni | Libero | ||
17 | Elena Fronza | Centrale |
ALLENATORI
Ivan Tamburello | 1st Coach | |||
Tommaso Zagni | 2nd Coach |
Roana Cbf H.R. Macerata
Veronica Taborelli | Opposto | |||
1 | Valentina Pomili | Schiacciatrice | ||
2 | Melissa Martinelli | Centrale | ||
3 | Beatrice Spitoni | Schiacciatrice | ||
4 | Elisa Lancellotti | Palleggiatrice | ||
5 | Morgana Giubilato | Schiacciatrice | ||
7 | Aleksandra Lipska | Schiacciatrice | ||
9 | Giorgia Mazzon | Schiacciatrice | ||
10 | Ilenia Peretti | Palleggiatrice | ||
12 | Ylenia Pericati | Libero | ||
13 | Elisa Rita | Centrale | ||
16 | Federica Nonnati | Opposto | ||
18 | Sara Tajè | Centrale |
ALLENATORI
Luca Paniconi | 1st Coach | |||
Michele Carancini | 2nd Coach |