08/03/2020 17:00 Honey Sport City - Roma |
||
---|---|---|
00 |
Stagione
Green Warriors Sassuolo | Acqua & Sapone Roma Volley Club | |
---|---|---|
21 | Match Giocati | 21 |
6 | Match Vinti | 7 |
15 | Match Persi | 14 |
84 | Set Giocati | 79 |
29 | Set Vinti | 29 |
55 | Set Persi | 50 |
1783 | Punti Fatti | 1643 |
1906 | Punti Subiti | 1780 |
126 | Ace | 77 |
1022 | Attacchi vincenti | 934 |
155 | Muri vincenti | 135 |
Migliori giocatrici
Green Warriors SassuoloSPIKERS
Lea Cvetnic | 278 | ||
---|---|---|---|
2 | Adhuoljok John Majak Malual | 277 | |
3 | Benedetta Mambelli | 132 | |
4 | Francesca Fava | 93 | |
5 | Martina Ghezzi | 91 |
blockers
Francesca Fava | 35 | ||
---|---|---|---|
2 | Adhuoljok John Majak Malual | 31 | |
3 | Benedetta Mambelli | 18 | |
4 | Rebeka Fucka | 15 | |
5 | Lea Cvetnic | 13 |
acers
Adhuoljok John Majak Malual | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Lea Cvetnic | 23 | |
3 | Giulia Pincerato | 20 | |
4 | Francesca Fava | 15 | |
5 | Rebeka Fucka | 11 |
Acqua & Sapone Roma Volley Club
SPIKERS
Alessia Arciprete | 249 | ||
---|---|---|---|
2 | Giulia Pietrelli | 161 | |
3 | Agnese Cecconello | 128 | |
4 | Federica Mastrodicasa | 125 | |
5 | Sofia Tosi | 110 |
blockers
Agnese Cecconello | 53 | ||
---|---|---|---|
2 | Federica Mastrodicasa | 30 | |
3 | Sofia Tosi | 16 | |
4 | Giulia Pietrelli | 10 | |
5 | Alessia Arciprete | 9 |
acers
Alessia Arciprete | 21 | ||
---|---|---|---|
2 | Agnese Cecconello | 16 | |
3 | Martina Balboni | 14 | |
4 | Giulia Pietrelli | 12 | |
5 | Holly Toliver | 10 |