ARBITRO 1: Pozzato Andrea | ARBITRO 2: Sabia Emilio | VIDEOCHECK: Miggiano Simone
Delta Despar Trentino
1 | Vittoria Piani | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
3 | Benedetta Marcone | Schiacciatrice | ||
4 | Francesca Trevisan | Schiacciatrice | ||
5 | Ilenia Moro | Libero | ||
6 | Silvia Fondriest | Centrale | ||
7 | Maria Luisa Cumino | Palleggiatrice | ||
8 | Maria Irene Ricci | Palleggiatrice | ||
9 | Sofia D'Odorico | Schiacciatrice | ||
11 | Valeria Pizzolato | Centrale | ||
12 | Eleonora Furlan | Centrale | ||
13 | Giulia Melli | Schiacciatrice | ||
17 | Elena Bisio | Opposto |
ALLENATORI
Matteo Bertini | 1st Coach | |||
Serena Avi | 2nd Coach | |||
Milo Piccinini | Assistant Coach |
Unet E-Work Busto Arsizio
1 | Jordyn Poulter | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Rossella Olivotto | Centrale | ||
6 | Alessia Gennari | Schiacciatrice | ||
7 | Asia Bonelli | Palleggiatrice | ||
8 | Alexa Gray | Schiacciatrice | ||
9 | Giulia Leonardi | Libero | ||
11 | Camilla Mingardi | Opposto | ||
12 | Francesca Piccinini | Schiacciatrice | ||
13 | Chiara Cucco | Libero | ||
15 | Jovana Stevanovic | Centrale | ||
17 | Ana Escamilla | Schiacciatrice | ||
18 | Katarina Bulovic | Schiacciatrice | ||
23 | Liset Herrera Blanco | Centrale |
ALLENATORI
Marco Musso | 1st Coach | |||
Roberto Menegolo | Scout Man |