ARBITRO 1: Usai Piera | ARBITRO 2: Sobrero Luca | VIDEOCHECK: Viale Marco
Bosca S.Bernardo Cuneo
1 | Erblira Bici | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Alice Degradi | Schiacciatrice | ||
3 | Massiel Matos | Schiacciatrice | ||
5 | Alice Turco | Palleggiatrice | ||
6 | Gaia Giovannini | Schiacciatrice | ||
8 | Sonia Candi | Centrale | ||
12 | Francesca Fava | Centrale | ||
13 | Noemi Signorile | Palleggiatrice | ||
14 | Milka Stijepic | Opposto | ||
15 | Giorgia Zannoni | Libero | ||
16 | Katerina Zakchaiou | Centrale | ||
19 | Adelina Ungureanu | Schiacciatrice | ||
20 | Alice Gay | Libero |
ALLENATORI
Andrea Pistola | 1st Coach | |||
Domenico Petruzzelli | 2nd Coach |
Bartoccini Fortinfissi Perugia
1 | Luisa Casillo | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Kenia Carcaces | Schiacciatrice | ||
4 | Beatrice Agrifoglio | Palleggiatrice | ||
5 | Anastasia Scarabottini | Schiacciatrice | ||
6 | Giada Cecchetto | Libero | ||
7 | Isabella Di Iulio | Palleggiatrice | ||
8 | Chiara Rumori | Libero | ||
9 | Lucija Mlinar | Schiacciatrice | ||
10 | Nicole Koolhaas | Centrale | ||
11 | Serena Ortolani | Opposto | ||
12 | Veronica Angeloni | Schiacciatrice | ||
16 | Helena Havelkova | Schiacciatrice | ||
19 | Freya Aelbrecht | Centrale |
ALLENATORI
Davide Mazzanti | 1st Coach | |||
Gabriele Tortorici | 2nd Coach | |||
Andrea Giovi | Assistant Coach |