ARBITRO 1: Cerra Alessandro | ARBITRO 2: Rolla Massimo | VIDEOCHECK: Difrancesco Silvia
Reale Mutua Fenera Chieri | Bosca S.Bernardo Cuneo | |
---|---|---|
25 | Punti | 22 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 22 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Bosca S.Bernardo Cuneo
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |