ARBITRO 1: Boris Roberto | ARBITRO 2: Guarneri Roberto | VIDEOCHECK: Di Gaetano Tecla Veronica
Unet E-Work Busto Arsizio
1 | Jordyn Poulter | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Rossella Olivotto | Centrale | ||
6 | Alessia Gennari | Schiacciatrice | ||
7 | Asia Bonelli | Palleggiatrice | ||
8 | Alexa Gray | Schiacciatrice | ||
9 | Giulia Leonardi | Libero | ||
11 | Camilla Mingardi | Opposto | ||
12 | Francesca Piccinini | Schiacciatrice | ||
13 | Chiara Cucco | Libero | ||
15 | Jovana Stevanovic | Centrale | ||
17 | Ana Escamilla | Schiacciatrice | ||
18 | Katarina Bulovic | Schiacciatrice | ||
23 | Liset Herrera Blanco | Centrale |
ALLENATORI
Marco Musso | 1st Coach | |||
Roberto Menegolo | Scout Man |
Bartoccini Fortinfissi Perugia
1 | Luisa Casillo | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Kenia Carcaces | Schiacciatrice | ||
4 | Beatrice Agrifoglio | Palleggiatrice | ||
5 | Anastasia Scarabottini | Schiacciatrice | ||
6 | Giada Cecchetto | Libero | ||
7 | Isabella Di Iulio | Palleggiatrice | ||
8 | Chiara Rumori | Libero | ||
9 | Lucija Mlinar | Schiacciatrice | ||
10 | Nicole Koolhaas | Centrale | ||
11 | Serena Ortolani | Opposto | ||
12 | Veronica Angeloni | Schiacciatrice | ||
16 | Helena Havelkova | Schiacciatrice | ||
19 | Freya Aelbrecht | Centrale |
ALLENATORI
Davide Mazzanti | 1st Coach | |||
Gabriele Tortorici | 2nd Coach | |||
Andrea Giovi | Assistant Coach |