ARBITRO 1: Selmi Matteo | ARBITRO 2: Curto Giuseppe | VIDEOCHECK: Ugolotti Davide
Saugella Monza
3 | Giulia Carraro | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Federica Squarcini | Centrale | ||
5 | Laura Heyrman | Centrale | ||
7 | Lise Van Hecke | Opposto | ||
8 | Alessia Orro | Palleggiatrice | ||
10 | Edina Begic | Schiacciatrice | ||
11 | Anna Danesi | Centrale | ||
12 | Hanna Orthmann | Schiacciatrice | ||
14 | Floortje Meijners | Schiacciatrice | ||
16 | Josephine Obossa | Opposto | ||
18 | Anna Davyskiba | Schiacciatrice | ||
20 | Beatrice Parrocchiale | Libero | ||
99 | Beatrice Negretti | Libero |
ALLENATORI
Marco Gaspari | 1st Coach | |||
Fabio Parazzoli | 2nd Coach | |||
Luca Bucaioni | Assistant Coach | |||
Carlo Maria Pozzi | Doctor | |||
Daniel Lecouna | Trainer | |||
Davide Spinelli | Physiotherapist |
Delta Despar Trentino
1 | Vittoria Piani | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
3 | Benedetta Marcone | Schiacciatrice | ||
4 | Francesca Trevisan | Schiacciatrice | ||
5 | Ilenia Moro | Libero | ||
6 | Silvia Fondriest | Centrale | ||
7 | Maria Luisa Cumino | Palleggiatrice | ||
8 | Maria Irene Ricci | Palleggiatrice | ||
9 | Sofia D'Odorico | Schiacciatrice | ||
11 | Valeria Pizzolato | Centrale | ||
12 | Eleonora Furlan | Centrale | ||
13 | Giulia Melli | Schiacciatrice | ||
17 | Elena Bisio | Opposto |
ALLENATORI
Matteo Bertini | 1st Coach | |||
Serena Avi | 2nd Coach | |||
Milo Piccinini | Assistant Coach |