ARBITRO 1: Curto Giuseppe | ARBITRO 2: Canessa Maurizio | VIDEOCHECK: Minelli Andrea
Reale Mutua Fenera Chieri | Savino Del Bene Scandicci | |
---|---|---|
106 | Punti | 94 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
106 | Errori avversario | 94 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Savino Del Bene Scandicci
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |