ARBITRO 1: Somansino Alessandro | ARBITRO 2: Turtù Marco
Omag S.Giov. In Marignano | Sorelle Ramonda Ipag Montecchio | |
---|---|---|
79 | Punti | 68 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
79 | Errori avversario | 68 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Omag S.Giov. In Marignano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Sorelle Ramonda Ipag Montecchio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |