ARBITRO 1: Traversa Nicola | ARBITRO 2: Selmi Matteo
Itas Città Fiera Martignacco
1 | Roberta Carraro | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Cristina Fiorio | Schiacciatrice | ||
4 | Dalila Modestino | Centrale | ||
6 | Irina Smirnova | Opposto | ||
7 | Viola Tonello | Centrale | ||
8 | Michela Rucli | Centrale | ||
9 | Federica Braida | Palleggiatrice | ||
10 | Aurora Rossetto | Schiacciatrice | ||
11 | Sara Cortella | Schiacciatrice | ||
12 | Giulia Pascucci | Schiacciatrice | ||
15 | Serena Scognamillo | Libero | ||
17 | Francesca Cerruto | Libero |
ALLENATORI
Marco Gazzotti | 1st Coach | |||
Nicolas Rusalen | 2nd Coach |
Cuore Di Mamma Cutrofiano
1 | Martina Ferrara | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Claudia Provaroni | Schiacciatrice | ||
3 | Siria Tarantino | Centrale | ||
4 | Giorgia Avenia | Palleggiatrice | ||
6 | Jessica Panucci | Schiacciatrice | ||
7 | Giorgia Quarchioni | Schiacciatrice | ||
9 | Joelle M'Bra | Schiacciatrice | ||
10 | Liannes Castaneda Simon | Opposto | ||
11 | Sara Menghi | Centrale | ||
12 | Emma Rizzieri | Palleggiatrice | ||
13 | Benedetta Salviato | Libero | ||
15 | Francesca Morciano | Schiacciatrice | ||
17 | Anna Caneva | Centrale | ||
18 | Martina Gorgoni | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Antonio Carratù | 1st Coach | |||
Simone Giunta | 2nd Coach | |||
Luigi Polimeno | Assistant Coach | |||
Marco Rizzo | Assistant Coach | |||
Andrea Polimeno | Scout Man |