ARBITRO 1: Verrascina Antonella | ARBITRO 2: Grassia Luca
Geovillage Hermaea Olbia
2 | Jessica Joly | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Sara Angelini | Centrale | ||
6 | Letizia Ciani | Palleggiatrice | ||
7 | Martina Ghezzi | Schiacciatrice | ||
8 | Jenny Barazza | Centrale | ||
9 | Salimatou Coulibaly | Schiacciatrice | ||
10 | Martina Stocco | Palleggiatrice | ||
12 | Piia Korhonen | Opposto | ||
14 | Giorgia Caforio | Libero | ||
16 | Irene Zonta | Opposto | ||
18 | Aurora Poli | Centrale |
ALLENATORI
Emiliano Giandomenico | 1st Coach | |||
Stefano Cadoni | 2nd Coach | |||
Antonio D'Ambrosio | Scout Man |
Club Italia Crai
2 | Emma Graziani | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
3 | Maria Teresa Bassi | Schiacciatrice | ||
4 | Islam Gannar | Centrale | ||
5 | Sofia Monza | Palleggiatrice | ||
6 | Beatrice Gardini | Schiacciatrice | ||
7 | Martina Armini | Libero | ||
8 | Dominika Giuliani | Schiacciatrice | ||
9 | Giulia Marconato | Centrale | ||
10 | Giorgia Frosini | Opposto | ||
11 | Stella Nervini | Schiacciatrice | ||
12 | Alice Trampus | Schiacciatrice | ||
13 | Emma Barbero | Libero | ||
14 | Anna Pelloia | Palleggiatrice | ||
15 | Julia Ituma | Opposto | ||
17 | Linda Nwakalor | Centrale |
ALLENATORI
Massimo Bellano | 1st Coach | |||
Michele Fanni | 2nd Coach | |||
Mauro Tettamanti | Assistant Coach | |||
Alessandro Parise | Scout Man | |||
Domenico Capodiferro | Doctor | |||
Tommaso Magnani | Trainer | |||
Luca Ruggiero | Trainer | |||
Cristiano Zanini | Physiotherapist |