ARBITRO 1: Licchelli Antonio | ARBITRO 2: Proietti Deborah
Green Warriors Sassuolo
1 | Federica Pelloni | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Emma Falcone | Libero | ||
3 | Aneta Zojzi | Schiacciatrice | ||
5 | Candela Sol Salinas | Schiacciatrice | ||
6 | Federica Busolini | Centrale | ||
7 | Laura Pasquino | Palleggiatrice | ||
8 | Camilla Aliata | Schiacciatrice | ||
9 | Karola Dhimitriadhi | Schiacciatrice | ||
10 | Vittoria Fornari | Centrale | ||
11 | Natasha Spinello | Palleggiatrice | ||
12 | Francesca Magazza | Schiacciatrice | ||
14 | Ginevra Bazzani | Opposto | ||
15 | Camilla Ferrari | Schiacciatrice | ||
16 | Giada Civitico | Centrale | ||
17 | Ekaterina Antropova | Opposto | ||
18 | Iman Ariss | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Enrico Barbolini | 1st Coach | |||
Filippo Guidotti | 2nd Coach |
Exacer Montale
2 | Caterina Cigarini | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
3 | Amelia Bici | Libero | ||
4 | Sophie Andrea Blasi | Schiacciatrice | ||
5 | Greta Pinali | Schiacciatrice | ||
7 | Francesca Gentili | Centrale | ||
9 | Martina Brina | Schiacciatrice | ||
10 | Elisa Lancellotti | Palleggiatrice | ||
11 | Giulia Rubini | Schiacciatrice | ||
12 | Taismary Aguero | Schiacciatrice | ||
14 | Veronica Cioni | Libero | ||
15 | Federica Saccani | Palleggiatrice | ||
16 | Irene Botarelli | Opposto | ||
17 | Elena Fronza | Centrale | ||
18 | Carlotta Venturelli | Libero |
ALLENATORI
Ivan Tamburello | 1st Coach | |||
Tommaso Zagni | 2nd Coach |