ARBITRO 1: Vecchione Rosario | ARBITRO 2: Capolongo Antonio
Acqua & Sapone Roma Volley Club
1 | Anna Adelusi | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Giulia Bucci | Libero | ||
4 | Roberta Purashaj | Palleggiatrice | ||
5 | Ilaria Spirito | Libero | ||
6 | Gaia Guiducci | Palleggiatrice | ||
7 | Claudia Consoli | Centrale | ||
9 | Valeria Papa | Schiacciatrice | ||
10 | Linda Giugovaz | Schiacciatrice | ||
12 | Alessia Arciprete | Schiacciatrice | ||
13 | Asia Cogliandro | Centrale | ||
15 | Sofia Rebora | Centrale | ||
17 | Clara Decortes | Opposto | ||
18 | Binto Diop | Opposto |
ALLENATORI
Luca Cristofani | 1st Coach | |||
Andrea Mafrici | 2nd Coach |
Club Italia Crai
2 | Emma Graziani | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
3 | Maria Teresa Bassi | Schiacciatrice | ||
4 | Islam Gannar | Centrale | ||
5 | Sofia Monza | Palleggiatrice | ||
6 | Beatrice Gardini | Schiacciatrice | ||
7 | Martina Armini | Libero | ||
8 | Dominika Giuliani | Schiacciatrice | ||
9 | Giulia Marconato | Centrale | ||
10 | Giorgia Frosini | Opposto | ||
11 | Stella Nervini | Schiacciatrice | ||
12 | Alice Trampus | Schiacciatrice | ||
13 | Emma Barbero | Libero | ||
14 | Anna Pelloia | Palleggiatrice | ||
15 | Julia Ituma | Opposto | ||
17 | Linda Nwakalor | Centrale |
ALLENATORI
Massimo Bellano | 1st Coach | |||
Michele Fanni | 2nd Coach | |||
Mauro Tettamanti | Assistant Coach | |||
Alessandro Parise | Scout Man | |||
Domenico Capodiferro | Doctor | |||
Tommaso Magnani | Trainer | |||
Luca Ruggiero | Trainer | |||
Cristiano Zanini | Physiotherapist |