ARBITRO 1: Ciaccio Giovanni | ARBITRO 2: Pecoraro Sergio
Sigel Marsala
1 | Giulia Caserta | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
3 | Lauryn Elai Mc Call-Ginnis | Schiacciatrice | ||
5 | Federica Nonnati | Opposto | ||
6 | Alessandra Mistretta | Libero | ||
8 | Giorgia Mazzon | Schiacciatrice | ||
9 | Ilaria Demichelis | Palleggiatrice | ||
10 | Sveva Parini | Centrale | ||
11 | Simona Vaccaro | Libero | ||
12 | Aurora Pistolesi | Schiacciatrice | ||
14 | Sara Colombano | Palleggiatrice | ||
16 | Sara Caruso | Centrale | ||
18 | Adelaide Soleti | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Daris Amadio | 1st Coach | |||
Francesco Campisi | 2nd Coach | |||
Maurizio Negro | Assistant Coach |
Geovillage Hermaea Olbia
2 | Jessica Joly | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Sara Angelini | Centrale | ||
6 | Letizia Ciani | Palleggiatrice | ||
7 | Martina Ghezzi | Schiacciatrice | ||
8 | Jenny Barazza | Centrale | ||
9 | Salimatou Coulibaly | Schiacciatrice | ||
10 | Martina Stocco | Palleggiatrice | ||
12 | Piia Korhonen | Opposto | ||
14 | Giorgia Caforio | Libero | ||
16 | Irene Zonta | Opposto | ||
18 | Aurora Poli | Centrale |
ALLENATORI
Emiliano Giandomenico | 1st Coach | |||
Stefano Cadoni | 2nd Coach | |||
Antonio D'Ambrosio | Scout Man |