ARBITRO 1: Scotti Paolo | ARBITRO 2: MazzarĂ Antonio
Club Italia Crai
2 | Emma Graziani | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
3 | Maria Teresa Bassi | Schiacciatrice | ||
4 | Islam Gannar | Centrale | ||
5 | Sofia Monza | Palleggiatrice | ||
6 | Beatrice Gardini | Schiacciatrice | ||
7 | Martina Armini | Libero | ||
8 | Dominika Giuliani | Schiacciatrice | ||
9 | Giulia Marconato | Centrale | ||
10 | Giorgia Frosini | Opposto | ||
11 | Stella Nervini | Schiacciatrice | ||
12 | Alice Trampus | Schiacciatrice | ||
13 | Emma Barbero | Libero | ||
14 | Anna Pelloia | Palleggiatrice | ||
15 | Julia Ituma | Opposto | ||
17 | Linda Nwakalor | Centrale |
ALLENATORI
Massimo Bellano | 1st Coach | |||
Michele Fanni | 2nd Coach | |||
Mauro Tettamanti | Assistant Coach | |||
Alessandro Parise | Scout Man | |||
Domenico Capodiferro | Doctor | |||
Tommaso Magnani | Trainer | |||
Luca Ruggiero | Trainer | |||
Cristiano Zanini | Physiotherapist |
Barricalla Cus Torino
1 | Roneda Vokshi | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
3 | Serena Bertone | Centrale | ||
4 | Lizbeth Sainz | Schiacciatrice | ||
5 | Valentina Torrese | Libero | ||
6 | Nicole Gamba | Libero | ||
7 | Arianna Severin | Palleggiatrice | ||
8 | Giorgia Sironi | Opposto | ||
9 | Rebecca Rimoldi | Palleggiatrice | ||
10 | Eleonora Batte | Centrale | ||
11 | Chiara Pinto | Schiacciatrice | ||
12 | Anna Venturini | Schiacciatrice | ||
13 | Noura Mabilo | Centrale |
ALLENATORI
Mauro Chiappafreddo | 1st Coach | |||
Fulvio Bonessa | 2nd Coach |