ARBITRO 1: Usai Piera | ARBITRO 2: Scotti Paolo
Green Warriors Sassuolo
1 | Federica Pelloni | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Emma Falcone | Libero | ||
3 | Aneta Zojzi | Schiacciatrice | ||
5 | Candela Sol Salinas | Schiacciatrice | ||
6 | Federica Busolini | Centrale | ||
7 | Laura Pasquino | Palleggiatrice | ||
8 | Camilla Aliata | Schiacciatrice | ||
9 | Karola Dhimitriadhi | Schiacciatrice | ||
10 | Vittoria Fornari | Centrale | ||
11 | Natasha Spinello | Palleggiatrice | ||
12 | Francesca Magazza | Schiacciatrice | ||
14 | Ginevra Bazzani | Opposto | ||
15 | Camilla Ferrari | Schiacciatrice | ||
16 | Giada Civitico | Centrale | ||
17 | Ekaterina Antropova | Opposto | ||
18 | Iman Ariss | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Enrico Barbolini | 1st Coach | |||
Filippo Guidotti | 2nd Coach |
Sigel Marsala
1 | Giulia Caserta | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
3 | Lauryn Elai Mc Call-Ginnis | Schiacciatrice | ||
5 | Federica Nonnati | Opposto | ||
6 | Alessandra Mistretta | Libero | ||
8 | Giorgia Mazzon | Schiacciatrice | ||
9 | Ilaria Demichelis | Palleggiatrice | ||
10 | Sveva Parini | Centrale | ||
11 | Simona Vaccaro | Libero | ||
12 | Aurora Pistolesi | Schiacciatrice | ||
14 | Sara Colombano | Palleggiatrice | ||
16 | Sara Caruso | Centrale | ||
18 | Adelaide Soleti | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Daris Amadio | 1st Coach | |||
Francesco Campisi | 2nd Coach | |||
Maurizio Negro | Assistant Coach |