ARBITRO 1: Fontini Simone | ARBITRO 2: Sabia Emilio
Green Warriors Sassuolo
1 | Federica Pelloni | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Emma Falcone | Libero | ||
3 | Aneta Zojzi | Schiacciatrice | ||
5 | Candela Sol Salinas | Schiacciatrice | ||
6 | Federica Busolini | Centrale | ||
7 | Laura Pasquino | Palleggiatrice | ||
8 | Camilla Aliata | Schiacciatrice | ||
9 | Karola Dhimitriadhi | Schiacciatrice | ||
10 | Vittoria Fornari | Centrale | ||
11 | Natasha Spinello | Palleggiatrice | ||
12 | Francesca Magazza | Schiacciatrice | ||
14 | Ginevra Bazzani | Opposto | ||
15 | Camilla Ferrari | Schiacciatrice | ||
16 | Giada Civitico | Centrale | ||
17 | Ekaterina Antropova | Opposto | ||
18 | Iman Ariss | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Enrico Barbolini | 1st Coach | |||
Filippo Guidotti | 2nd Coach |
Cbf Balducci Hr Macerata
1 | Valentina Pomili | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Melissa Martinelli | Centrale | ||
5 | Morgana Giubilato | Schiacciatrice | ||
7 | Sofia Renieri | Opposto | ||
8 | Martina Pirro | Opposto | ||
9 | Aleksandra Lipska | Schiacciatrice | ||
10 | Ilenia Peretti | Palleggiatrice | ||
11 | Giulia Mancini | Centrale | ||
12 | Ilaria Maruotti | Schiacciatrice | ||
13 | Elisa Rita | Centrale | ||
14 | Giulia Galletti | Palleggiatrice | ||
17 | Sara Sopranzetti | Libero | ||
18 | Veronica Bisconti | Libero |
ALLENATORI
Luca Paniconi | 1st Coach | |||
Michele Carancini | 2nd Coach |