ARBITRO 1: Giglio Anthony | ARBITRO 2: Serafin Denis
Green Warriors Sassuolo
1 | Federica Pelloni | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Emma Falcone | Libero | ||
3 | Aneta Zojzi | Schiacciatrice | ||
5 | Candela Sol Salinas | Schiacciatrice | ||
6 | Federica Busolini | Centrale | ||
7 | Laura Pasquino | Palleggiatrice | ||
8 | Camilla Aliata | Schiacciatrice | ||
9 | Karola Dhimitriadhi | Schiacciatrice | ||
10 | Vittoria Fornari | Centrale | ||
11 | Natasha Spinello | Palleggiatrice | ||
12 | Francesca Magazza | Schiacciatrice | ||
14 | Ginevra Bazzani | Opposto | ||
15 | Camilla Ferrari | Schiacciatrice | ||
16 | Giada Civitico | Centrale | ||
17 | Ekaterina Antropova | Opposto | ||
18 | Iman Ariss | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Enrico Barbolini | 1st Coach | |||
Filippo Guidotti | 2nd Coach |
Volley Soverato
3 | Chiara Mason | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
5 | Silvia Lotti | Schiacciatrice | ||
6 | Sara Cipriani | Schiacciatrice | ||
7 | Rachele Nardelli | Schiacciatrice | ||
8 | Mikayla Adeline Shields | Opposto | ||
9 | Anna Salimbeni | Palleggiatrice | ||
10 | Alice Barbagallo | Libero | ||
11 | Federica Piacentini | Centrale | ||
12 | Chiara Bianchini | Opposto | ||
13 | Chiara Riparbelli | Centrale | ||
14 | Laura Bortoli | Palleggiatrice | ||
17 | Denise Meli | Centrale | ||
18 | Federica Ferrario | Libero |
ALLENATORI
Bruno Napolitano | 1st Coach | |||
Diego Boschini | 2nd Coach |