ARBITRO 1: Licchelli Antonio | ARBITRO 2: Traversa Nicola
Green Warriors Sassuolo
1 | Federica Pelloni | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Emma Falcone | Libero | ||
3 | Aneta Zojzi | Schiacciatrice | ||
5 | Candela Sol Salinas | Schiacciatrice | ||
6 | Federica Busolini | Centrale | ||
7 | Laura Pasquino | Palleggiatrice | ||
8 | Camilla Aliata | Schiacciatrice | ||
9 | Karola Dhimitriadhi | Schiacciatrice | ||
10 | Vittoria Fornari | Centrale | ||
11 | Natasha Spinello | Palleggiatrice | ||
12 | Francesca Magazza | Schiacciatrice | ||
14 | Ginevra Bazzani | Opposto | ||
15 | Camilla Ferrari | Schiacciatrice | ||
16 | Giada Civitico | Centrale | ||
17 | Ekaterina Antropova | Opposto | ||
18 | Iman Ariss | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Enrico Barbolini | 1st Coach | |||
Filippo Guidotti | 2nd Coach |
Omag S.Giov. In Marignano
1 | Francesca Cosi | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Dora Peonia | Schiacciatrice | ||
3 | Linda De Bellis | Opposto | ||
4 | Emanuela Fiore | Opposto | ||
5 | Sara Ceron | Centrale | ||
6 | Lana Silva Conceicao | Schiacciatrice | ||
7 | Sofia Spadoni | Centrale | ||
8 | Mariaelena Aluigi | Palleggiatrice | ||
9 | Alice Urbinati | Libero | ||
10 | Giulia Saguatti | Schiacciatrice | ||
11 | Ilaria Bonvicini | Libero | ||
12 | Virginia Berasi | Palleggiatrice | ||
14 | Eleonora Penna | Schiacciatrice | ||
15 | Martina Fedrigo | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Stefano Saja | 1st Coach | |||
Alessandro Zanchi | 2nd Coach |