ARBITRO 1: Selmi Matteo | ARBITRO 2: Mesiano Marta
Olimpia Teodora Ravenna
1 | Rachele Morello | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Chiara Poggi | Palleggiatrice | ||
4 | Rebecca Piva | Schiacciatrice | ||
5 | Stefania Bernabè | Opposto | ||
6 | Flavia Assirelli | Centrale | ||
7 | Greta Monaco | Schiacciatrice | ||
8 | Ludovica Guidi | Centrale | ||
9 | Alice Torcolacci | Centrale | ||
10 | Alessandra Guasti | Schiacciatrice | ||
11 | Julia Kavalenka | Opposto | ||
12 | Laura Grigolo | Schiacciatrice | ||
13 | Giulia Rocchi | Libero | ||
14 | Taylor Fricano | Opposto | ||
17 | Beatrice Giovanna | Libero |
ALLENATORI
Simone Bendandi | 1st Coach | |||
Odelvys Dominico Speek | 2nd Coach |
Club Italia Crai
2 | Emma Graziani | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
3 | Maria Teresa Bassi | Schiacciatrice | ||
4 | Islam Gannar | Centrale | ||
5 | Sofia Monza | Palleggiatrice | ||
6 | Beatrice Gardini | Schiacciatrice | ||
7 | Martina Armini | Libero | ||
8 | Dominika Giuliani | Schiacciatrice | ||
9 | Giulia Marconato | Centrale | ||
10 | Giorgia Frosini | Opposto | ||
11 | Stella Nervini | Schiacciatrice | ||
12 | Alice Trampus | Schiacciatrice | ||
13 | Emma Barbero | Libero | ||
14 | Anna Pelloia | Palleggiatrice | ||
15 | Julia Ituma | Opposto | ||
17 | Linda Nwakalor | Centrale |
ALLENATORI
Massimo Bellano | 1st Coach | |||
Michele Fanni | 2nd Coach | |||
Mauro Tettamanti | Assistant Coach | |||
Alessandro Parise | Scout Man | |||
Domenico Capodiferro | Doctor | |||
Tommaso Magnani | Trainer | |||
Luca Ruggiero | Trainer | |||
Cristiano Zanini | Physiotherapist |