ARBITRO 1: Papadopol Veronica Mioara | ARBITRO 2: Simbari Armando | VIDEOCHECK: Cardoville Veronica
Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano | Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
25 | Punti | 17 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 17 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |