ARBITRO 1: Bassan Fabio | ARBITRO 2: Prati Davide | VIDEOCHECK: Minelli Andrea
Reale Mutua Fenera Chieri | Bartoccini Fortinfissi Perugia | |
---|---|---|
25 | Punti | 15 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 15 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Bartoccini Fortinfissi Perugia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |