ARBITRO 1: Canessa Maurizio | ARBITRO 2: Piperata Gianfranco | VIDEOCHECK: Bonzanni Andrea
Volley Bergamo 1991
2 | Daniela Ohman | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
3 | Alicia Ogoms | Centrale | ||
4 | Bozana Butigan | Centrale | ||
7 | Isabella Di Iulio | Palleggiatrice | ||
8 | Ana Paula Borgo | Opposto | ||
10 | Luna Cicola | Schiacciatrice | ||
11 | Sofia Turlà | Palleggiatrice | ||
13 | Mackenzie May | Opposto | ||
14 | Marie Schoelzel | Centrale | ||
15 | Giorgia Faraone | Libero | ||
16 | Khalia Lanier | Schiacciatrice | ||
17 | Sara Loda | Schiacciatrice | ||
18 | Emma Cagnin | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Stefano Micoli | 1st Coach | |||
Marco Zanelli | 2nd Coach | |||
Elia Laise | Videoman | |||
Gianni Bonacina | Scout Man | |||
Maurizio Negro | Assistant |
Delta Despar Trentino
1 | Vittoria Piani | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | August Raskie | Palleggiatrice | ||
3 | Yamila Nizetich | Schiacciatrice | ||
4 | Jessica Rivero | Schiacciatrice | ||
5 | Ilenia Moro | Libero | ||
6 | Chiara Mason | Schiacciatrice | ||
7 | Geraldina Quiligotti | Libero | ||
8 | Michela Rucli | Centrale | ||
10 | Martina Stocco | Palleggiatrice | ||
12 | Eleonora Furlan | Centrale | ||
14 | Irene Botarelli | Opposto | ||
15 | Beatrice Berti | Centrale |
ALLENATORI
Matteo Bertini | 1st Coach | |||
Milo Piccinini | 2nd Coach | |||
Matteo Freschi | Assistant Coach | |||
Ismaele Pertile | Scout Man | |||
Ilenia Marin | Physiotherapist |