ARBITRO 1: Mattei Lorenzo | ARBITRO 2: Frapiccini Bruno | VIDEOCHECK: Pardo Claudio
Acqua & Sapone Roma Volley Club | Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano | |
---|---|---|
24 | Punti | 26 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
24 | Errori avversario | 26 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Acqua & Sapone Roma Volley Club
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |