ARBITRO 1: Giardini Massimiliano | ARBITRO 2: Venturi Giuliano | VIDEOCHECK: Bartesaghi Elena
Volley Bergamo 1991 | Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
27 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
27 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Volley Bergamo 1991
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |