ARBITRO 1: Turtù Marco | ARBITRO 2: Mattei Lorenzo | VIDEOCHECK: Cristoforetti Cristiano
Delta Despar Trentino
1 | Vittoria Piani | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | August Raskie | Palleggiatrice | ||
3 | Yamila Nizetich | Schiacciatrice | ||
4 | Jessica Rivero | Schiacciatrice | ||
5 | Ilenia Moro | Libero | ||
6 | Chiara Mason | Schiacciatrice | ||
7 | Geraldina Quiligotti | Libero | ||
8 | Michela Rucli | Centrale | ||
10 | Martina Stocco | Palleggiatrice | ||
12 | Eleonora Furlan | Centrale | ||
14 | Irene Botarelli | Opposto | ||
15 | Beatrice Berti | Centrale |
ALLENATORI
Matteo Bertini | 1st Coach | |||
Milo Piccinini | 2nd Coach | |||
Matteo Freschi | Assistant Coach | |||
Ismaele Pertile | Scout Man | |||
Ilenia Marin | Physiotherapist |
Reale Mutua Fenera Chieri
1 | Rhamat Alhassan | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Helena Cazaute | Schiacciatrice | ||
3 | Elena Perinelli | Schiacciatrice | ||
4 | Francesca Bosio | Palleggiatrice | ||
5 | Alexandra Frantti | Schiacciatrice | ||
6 | Anna Piovesan | Schiacciatrice | ||
7 | Asia Bonelli | Palleggiatrice | ||
8 | Kaja Grobelna | Opposto | ||
9 | Francesca Villani | Schiacciatrice | ||
10 | Chiara De Bortoli | Libero | ||
12 | Alessia Mazzaro | Centrale | ||
14 | Yagmur Karaoglu | Opposto | ||
15 | Martina Armini | Libero | ||
17 | Camilla Weitzel | Centrale | ||
18 | Francesca Guarena | Centrale |
ALLENATORI
Giulio Cesare Bregoli | 1st Coach | |||
Marco Sinibaldi | 2nd Coach | |||
Marco Rostagno | Assistant Coach | |||
Emanuele Aime | Scout Man |